Fortune 500
Filters
Remove Rank | Remove Name | Remove Revenues ($M) | Remove Revenue Percent Change | Remove Profits ($M) | Remove Profits Percent Change | Remove Assets ($M) | Remove Market Value — as of March 31, 2020 ($M) | Remove Change in Rank (Full 1000) | Remove Employees | Remove Change in Rank (500 only) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walmart | $523,964 | 1.9% | $14,881 | 123.1% | $236,495 | $321,803.3 | - | 2,200,000 | - |
2 | Amazon | $280,522 | 20.5% | $11,588 | 15% | $225,248 | $970,680.1 | 3 | 798,000 | 3 |
3 | ExxonMobil | $264,938 | -8.7% | $14,340 | -31.2% | $362,597 | $160,696.3 | -1 | 74,900 | -1 |
4 | Apple | $260,174 | -2% | $55,256 | -7.2% | $338,516 | $1,112,640.8 | -1 | 137,000 | -1 |
5 | CVS Health | $256,776 | 32% | $6,634 | - | $222,449 | $77,375.8 | 3 | 290,000 | 3 |
6 | Berkshire Hathaway | $254,616 | 2.7% | $81,417 | 1924.8% | $817,729 | $442,897.1 | -2 | 391,500 | -2 |
7 | UnitedHealth Group | $242,155 | 7% | $13,839 | 15.5% | $173,889 | $236,555.2 | -1 | 325,000 | -1 |
8 | McKesson | $214,319 | 2.9% | $34 | -49.3% | $59,672 | $21,845 | -1 | 70,000 | -1 |
9 | AT&T | $181,193 | 6.1% | $13,903 | -28.2% | $551,669 | $209,387.5 | - | 247,800 | - |
10 | AmerisourceBergen | $179,589.1 | 6.9% | $855.4 | -48.4% | $39,172 | $18,221.4 | - | 21,500 | - |
Page of 100