40 Under 40
Remove Rank | Remove Name |
---|---|
1 | Adam Neumann |
2 | JB Straubel |
3 | Ryan Graves |
3 | Cheng Wei and Jean Liu |
3 | Logan Green and John Zimmer |
4 | Dhivya Suryadevara |
5 | James Park |
6 | Taylor Swift |
7 | Vas Narasimhan |
8 | Jason Robins |
9 | Daniel Schwartz |
10 | John Oliver |
11 | Jason Buechel |
12 | Robby Mook |
13 | Noah Wintroub |
14 | Hugo Barra |
15 | Jessica Alba |
16 | Patrick Collison and John Collison |
17 | Karen Fang |
18 | Anand Swaminathan |
19 | Lisa Falzone |
20 | Parker Conrad |
21 | Orion Hindawi |
21 | Will Ackerly |
21 | Alex Stamos |
22 | Frank Wang |
23 | Apoorva Mehta |
24 | Stephanie Cohen |
25 | Jared Kushner |
26 | Melanie Whelan |
27 | Kayvon Beykpour |
28 | Michelle Dipp |
29 | Stacy Brown-Philpot |
30 | Sam Altman |
31 | Chris Wanstrath |
32 | Debbie Sterling |
33 | Brian Sheth |
34 | Andy Katz-Mayfield and Jeff Raider |
34 | Michael Dubin |
35 | Trevor Nelson, Julian Steinberg, Josh Goldin |
36 | Julia Hartz |
37 | Yehuda Shmidman |
38 | Ashifi Gogo |
39 | Reshma Saujani |
40 | Ronda Rousey |
Page of 1