Most Powerful Women Asia
Filters
Rank | Name | Company/Affiliation | Country/Territory | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Wang | Luxshare Precision Industry | China | |
| 2 | Helen Wong | Oversea-Chinese Banking Corporation | Singapore | |
| 3 | Makiko Ono | Suntory Beverage and Food | Japan | |
| 4 | Shemara Wikramanayake | Macquarie Group | Australia | |
| 5 | Mitsuko Tottori | JAL Group | Japan | |
| 6 | Meng Wanzhou | Huawei | China | |
| 7 | Bonnie Y Chan | Hong Kong Exchanges and Clearing | Hong Kong | |
| 8 | Sandy Ran Xu | JD.com | China | |
| 9 | Nicke Widyawati | Pertamina | Indonesia | |
| 10 | Joey Wat | Yum China Holdings | China |
Page of 10
- 5 Rows
- 10 Rows
- 20 Rows
- 25 Rows
- 50 Rows
- 100 Rows