Fortune 500 2002
Filters
Remove Rank | Remove Name | Remove Revenues |
---|---|---|
1 | Wal-Mart Stores, Inc. | 21,981,200 |
2 | Exxon Mobil Corporation | 19,158,100 |
3 | General Motors Corporation | 17,726,000 |
4 | Ford Motor Company | 16,241,200 |
5 | Enron | 13,871,800 |
6 | General Electric Company | 12,591,300 |
7 | Citigroup, Inc. | 11,202,200 |
8 | ChevronTexaco Corporation | 9,969,900 |
9 | International Business Machines Corporation | 8,586,600 |
10 | Philip Morris Companies Inc. | 7,294,400 |
Page of 99